Lanškroun | Žichlínské předměstí | Albrechtice | Albrechtice | Albrechtice | Údolí Mor. Sázavy | Pod Drtičem | Nepomuky | Sebranice | Žichlínské předměstí
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanškroun | 0 km | 378 m n.m. | 0.29 km | 4222 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.29 km | 385 m n.m. | 0.38 km | 4222 | |||
Žichlínské předměstí | 0.67 km | 391 m n.m. | 0.48 km | ||||
(2176) | 1.15 km | 395 m n.m. | 1.15 km | ||||
(2177) | 2.3 km | 381 m n.m. | 0.26 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.56 km | 379 m n.m. | 0.08 km | 4222 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.64 km | 379 m n.m. | 0.11 km | 4222 | |||
Albrechtice | 2.75 km | 380 m n.m. | 0.86 km | 4222 | |||
Albrechtice | 3.6 km | 383 m n.m. | 1.01 km | 4222 | |||
(2185) | 4.61 km | 404 m n.m. | 1.01 km | 4222 | |||
Albrechtice | 5.62 km | 383 m n.m. | 1.01 km | 4222 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.63 km | 404 m n.m. | 0.81 km | 4222 | |||
Údolí Mor. Sázavy | 7.44 km | 413 m n.m. | 1.61 km | 4222 | |||
Pod Drtičem | 9.06 km | 433 m n.m. | 0.37 km | 4222 | |||
(konec "Modrá pěší") | 9.42 km | 440 m n.m. | 1.38 km | 4223 4253 | |||
(2219) | 10.8 km | 515 m n.m. | 0.64 km | 4223 4253 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.43 km | 495 m n.m. | 0.21 km | 4223 4253 | |||
Nepomuky | 11.64 km | 480 m n.m. | 0.5 km | ||||
Sebranice | 12.15 km | 445 m n.m. | 4.18 km | ||||
(2216) | 16.33 km | 395 m n.m. | 0.48 km | ||||
Žichlínské předměstí | 16.81 km | 391 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 16.81 km |
Celkový čas | 0:29 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.81 km (29 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 4.48 km (27 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.17 km (31 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.35 km (14 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 9.37 km (56 %), 0:17 |
Klesání v úsecích | 7.36 km (44 %), 0:11 |
Maximální výška | 515 m n.m. ("(2219)") |
Minimální výška | 378 m n.m. ("Lanškroun") |
Převýšení | 137 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 191 m (sklon 2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 178 m (sklon 2.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 5.5 % (v úseku 1376 m, (2170) -> (2219)) |
Maximální sklon z kopce | 7.2 % (v úseku 208 m, (2172) -> Nepomuky) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info