Lanškroun | Žichlínské předměstí | Albrechtice | Albrechtice | Údolí Mor. Sázavy | Pod Drtičem | V Kotli | Koburk | Dolní Heřmanice | Chudoba | U Chudoby | Albrechtice | Žichlínské předměstí | Lanškroun | Lanškroun
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanškroun | 0 km | 378 m n.m. | 0.29 km | 4222 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.29 km | 385 m n.m. | 0.38 km | 4222 | |||
Žichlínské předměstí | 0.67 km | 391 m n.m. | 0.48 km | ||||
(2176) | 1.15 km | 395 m n.m. | 1.15 km | ||||
(2177) | 2.3 km | 381 m n.m. | 0.26 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.56 km | 379 m n.m. | 0.08 km | 4222 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.64 km | 379 m n.m. | 0.11 km | 4222 | |||
Albrechtice | 2.75 km | 380 m n.m. | 0.86 km | 4222 | |||
Albrechtice | 3.6 km | 383 m n.m. | 1.01 km | 4222 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 4.61 km | 404 m n.m. | 0.81 km | 4222 | |||
Údolí Mor. Sázavy | 5.42 km | 413 m n.m. | 1.61 km | 4222 | |||
Pod Drtičem | 7.04 km | 433 m n.m. | 0.37 km | 4222 | |||
(začátek "Červená cyklo") | 7.4 km | 440 m n.m. | 1.25 km | 4222 4223 4253 | |||
V Kotli | 8.66 km | 475 m n.m. | 1.4 km | 4222 4223 4253 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.06 km | 494 m n.m. | 0.89 km | 4222 4223 | |||
(konec "Modrá pěší") | 10.95 km | 525 m n.m. | 0.29 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 11.24 km | 540 m n.m. | 0.15 km | 4225 | |||
Koburk | 11.39 km | 549 m n.m. | 0.75 km | 4225 | |||
(začátek "Červená cyklo") | 12.14 km | 528 m n.m. | 0.98 km | 4253 4225 | |||
(2156) | 13.12 km | 541 m n.m. | 0.24 km | 4253 4225 | |||
Dolní Heřmanice | 13.36 km | 541 m n.m. | 0.77 km | 4225 | |||
(2198) | 14.13 km | 623 m n.m. | 0.54 km | 4225 | |||
Chudoba | 14.67 km | 620 m n.m. | 0.56 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 15.23 km | 628 m n.m. | 0.62 km | ||||
U Chudoby | 15.85 km | 631 m n.m. | 1.42 km | ||||
(2188) | 17.27 km | 618 m n.m. | 3.63 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 20.9 km | 429 m n.m. | 0.46 km | 4226 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.36 km | 402 m n.m. | 0.23 km | ||||
Albrechtice | 21.59 km | 380 m n.m. | 0.11 km | 4222 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 21.69 km | 379 m n.m. | 0.08 km | 4222 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 21.77 km | 379 m n.m. | 0.26 km | ||||
(2177) | 22.03 km | 381 m n.m. | 1.15 km | ||||
(2176) | 23.18 km | 395 m n.m. | 0.48 km | ||||
Žichlínské předměstí | 23.66 km | 391 m n.m. | 0.38 km | 4222 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.05 km | 385 m n.m. | 0.29 km | 4222 | |||
Lanškroun | 24.33 km | 378 m n.m. | 0.17 km | 4222 | |||
Lanškroun | 24.51 km | 367 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 24.51 km |
Celkový čas | 0:42 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5.45 km (22 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.66 km (31 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 11.39 km (46 %), 0:18 |
Stoupání v úsecích | 14.24 km (58 %), 0:26 |
Klesání v úsecích | 9.86 km (40 %), 0:15 |
Maximální výška | 631 m n.m. ("U Chudoby") |
Minimální výška | 367 m n.m. ("Lanškroun") |
Převýšení | 264 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 309 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 320 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.6 % (v úseku 770 m, Dolní Heřmanice -> (2198)) |
Maximální sklon z kopce | 9.7 % (v úseku 226 m, (2182) -> Albrechtice) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info